年度 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主持人 | 成員 | 項(xiàng)目編號(hào) |
2025 | 陜西省教師教育改革與教師發(fā)展研究項(xiàng)目 | 智教新引擎:大模型+大圖譜賦能教師成長(zhǎng)與發(fā)展研究 | 高衛(wèi)峰 | 白藝光、劉三陽(yáng)、吳婷 | SJS2025ZK039 |
2025 | 陜西省教師教育改革與教師發(fā)展研究項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)教學(xué)中學(xué)生核心素養(yǎng)的四維協(xié)同提升路徑研究 | 許文艷 | 劉三陽(yáng)、于淼、韓邦合、凌博 | SJS2025ZK054 |
2024 | 校人工智能賦能課程改革項(xiàng)目 | 基于知識(shí)圖譜的《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》數(shù)智化教學(xué)創(chuàng)新與實(shí)踐 | 吳婷 | 薄立軍、于淼、李童慶、宮睿 | ZNA2412 |
2025 | 校人工智能賦能課程改革項(xiàng)目 | 隨機(jī)過(guò)程 | 薄立軍 | 李童慶、王世花、李文迪、劉金鵬 | ZNB2420 |
2026 | 校人工智能賦能課程改革項(xiàng)目 | AI時(shí)代“線(xiàn)性統(tǒng)計(jì)模型”課程的教學(xué)改革研究 | 黃冬梅 | 李偉、楊貴東 | ZNB2421 |
2027 | 校人工智能賦能課程改革項(xiàng)目 | AI賦能數(shù)學(xué)建模實(shí)踐育人探索 | 韓邦合 | 高衛(wèi)峰、宋月、李偉、葉峰 | ZNB2422 |
2028 | 校人工智能賦能課程改革項(xiàng)目 | AI賦能《統(tǒng)計(jì)計(jì)算》課程建設(shè)的初步探索 | 王紅軍 | 楊有龍、唐厚儉、張春芳 | ZNB2423 |
2024 | 學(xué)校科學(xué)計(jì)算與系統(tǒng)建模仿真領(lǐng)域MWORKS課程項(xiàng)目 | 計(jì)算智能導(dǎo)論 | 高衛(wèi)峰 | 李宏、武燕、謝晉、高富豪 | / |
2023 | 陜西高等教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 名師引領(lǐng),賽教賦能的中青年教師教學(xué)能力提升路徑研究 | 劉三陽(yáng) | 馮曉莉、許文艷、吳婷、白藝光 | 23BG009 |
2023 | 陜西高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育在線(xiàn)開(kāi)放課程 | 數(shù)學(xué)建模與工程實(shí)踐創(chuàng)新 | 韓邦合 | 高衛(wèi)峰、唐厚儉、張博、周紅軍、付彥明 | / |
2023 | 校教改項(xiàng)目 | “十四五”《線(xiàn)性代數(shù)》高質(zhì)量教材建設(shè)研究 | 張樂(lè)友 | 劉三陽(yáng)、高衛(wèi)峰、楊國(guó)平、田闐 | A2312 |
2023 | 校教改項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)一流課程建設(shè)的研究與實(shí)踐 | 尹小艷 | 高衛(wèi)峰、許文艷、劉丹、劉倩 | B2316 |
2023 | 校教改項(xiàng)目 | 突出新工科數(shù)智人才培養(yǎng)特色的招生宣傳模式研究 | 高衛(wèi)峰 | 楊有龍、王佩、韓邦合、沈宏宇 | A-ZS2312 |
2023 | 校教改項(xiàng)目 | 本碩課程融合的研究與實(shí)踐 | 楊有龍 | 王紅軍、吳艷、李本崇、朱明敏 | ZG-KCGG2302 |
2023 | 校教改項(xiàng)目 | “數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)建模科技轉(zhuǎn)化俱樂(lè)部”人才培養(yǎng)模式的探索與實(shí)踐 | 韓邦合 | 唐厚儉、冶繼民、葉峰、李偉 | A-CY2301 |
2023 | 校教改項(xiàng)目 | 《統(tǒng)計(jì)建模》雙創(chuàng)課建設(shè) | 王紅軍 | 楊有龍、唐厚儉 | A-CY2302 |
2023 | 校拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)改革項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)信息拔尖班人才培養(yǎng)體系建設(shè) | 劉振華 | 楊有龍、劉磊、朱佑彬、凌博、付彥明 | / |
2022 | 陜西省教師教育改革與教師發(fā)展研究項(xiàng)目 | 高校青年教師教學(xué)能力提升之道研究 | 劉三陽(yáng) | 李小南、謝暉、馮曉莉、劉倩 | SJS2022ZD011 |
2022 | 校拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)改革項(xiàng)目 | 培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才的高等數(shù)學(xué)研究式教學(xué) | 楊有龍 | 張麗、吳艷、柴華岳、凌博、付彥明、沈宏宇 | / |
2022 | 校拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)改革項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)拔尖班綜合改革與實(shí)踐 | 劉磊 | 楊有龍、施德才、朱佑彬、許文艷、付彥明 | / |
2021 | 陜西本科和高等繼續(xù)教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 跨校跨專(zhuān)業(yè)教研聯(lián)合體探索 | 劉三陽(yáng) | 謝暉、吳婷、仝秋娟、郭杰、雍龍泉、馮娟 | 21BZ013 |
2021 | 陜西省高等教育學(xué)會(huì)高等教育教學(xué)研究項(xiàng)目 | 構(gòu)建三全育人新格局,推動(dòng)高等教育高質(zhì)量發(fā)展 | 楊生海 | 王佩、侯其鋒、張小斌、靳志偉 | XGH21061 |
2021 | 陜西省高等教育學(xué)會(huì)高等教育教學(xué)研究項(xiàng)目 | 大學(xué)數(shù)學(xué)課程思政育人體系的探索與實(shí)踐 | 高淑萍 | 楊生海、田闐、吳婷、董灝 | XGH21067 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 一流數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)的建設(shè)研究與實(shí)踐 | 楊有龍 | 馮海林、王衛(wèi)衛(wèi)、劉振華、張小斌 | A21009 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 高等教育國(guó)際化背景下英才班《概率論》課程全英文授課模式的探索與實(shí)踐 | 劉倩 | 王曉華、董從造、宋月 | B21017 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 智能+背景下問(wèn)題驅(qū)動(dòng)的BOPPPS教學(xué)模式在高等數(shù)學(xué)智能化課堂中資源建設(shè)的探討 | 張麗 | 吳婷、武燕、宋宜美、韓邦合 | B21018 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中的創(chuàng)新實(shí)踐研究 | 齊小剛 | 劉立芳、馮海林、楊國(guó)平、張朝輝 | C21099 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 最優(yōu)化方法課程教學(xué)模式和內(nèi)容的改革與實(shí)踐探索 | 葉峰 | 張勝利、穆學(xué)文、孟紅云 | C21100 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 以學(xué)為中心的高等數(shù)學(xué)教學(xué)與人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新與實(shí)踐 | 吳艷 | 李靖、田闐、張麗、張朝輝 | C21101 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 大學(xué)數(shù)學(xué)類(lèi)課程課程思政的探索與實(shí)踐 | 宋月 | 武燕、董小娟、劉倩、晏愛(ài)君 | C21102 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | “線(xiàn)上線(xiàn)下有機(jī)結(jié)合、堂授自學(xué)無(wú)縫銜接--構(gòu)建“以學(xué)生學(xué)習(xí)為中心”的《數(shù)學(xué)分析》課程 | 朱佑彬 | 劉丹、黎金環(huán)、柴華岳、劉麗霞 | C21103 |
2021 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 新時(shí)代高校師德師風(fēng)建設(shè)路徑探索 | 侯其鋒 | 孫群、靳志偉、趙春霞 | C21104 |
2021 | 校應(yīng)急類(lèi)教改研究項(xiàng)目 | 《數(shù)學(xué)分析II》線(xiàn)上示范課 | 朱佑彬 | 劉丹、黎金環(huán)、柴華岳、李小斌 | / |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 強(qiáng)調(diào)以學(xué)生為中心的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合改革的研究與實(shí)踐 | 楊有龍 | 吳艷、朱佑彬、喬勝寧、張小斌 | B18026 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 信息化技術(shù)在高等數(shù)學(xué)本科教學(xué)中的研究與實(shí)踐 | 宋宜美 | 楊有龍、李菊娥、田闐 | B18027 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 概率統(tǒng)計(jì)課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式的改革研究與實(shí)踐 | 王紅軍 | 唐厚儉 | B18028 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 大學(xué)助推中學(xué)教改、吸引高考優(yōu)質(zhì)生源的途徑探索 | 劉三陽(yáng) | 尹小艷、許文艷、劉倩 | C18064 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)國(guó)際化人才培養(yǎng)模式的研究與實(shí)踐 | 王曉華 | 高俊亮、王佩、張朝輝、董從造 | C18065 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 基于雨課堂的高等數(shù)學(xué)信息化教學(xué)實(shí)踐與分析 | 韓邦合 | 尚曉清、徐越甡、葉峰、周水生 | C18066 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 基于自主學(xué)習(xí)能力提升的人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新與實(shí)踐 | 吳艷 | 楊有龍、宋宜美、柴華岳 | C18067 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 《高等數(shù)學(xué)》應(yīng)用教學(xué)案例研究與實(shí)踐 | 吳婷 | 朱佑彬、寧萬(wàn)濤 | C18068 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)中心面向本科生開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室管理與運(yùn)行機(jī)制研究 | 劉建強(qiáng) | 穆學(xué)文、寧萬(wàn)濤、武燕、宋月 | C18069 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 高等數(shù)學(xué)翻轉(zhuǎn)課堂教育模式的探討 | 張麗 | 董小娟、武燕、黎金環(huán) | C18070 |
2018 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 教育3.0背景下《數(shù)學(xué)建模》課程與培訓(xùn)混合式教學(xué)模式的探索與實(shí)踐 | 李宏 | 張莉、韓邦合、張勝利、李本崇 | C18071 |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)建模 | 韓邦合 | 穆學(xué)文、李偉、周水生、葉峰、唐厚儉 | / |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)分析I/II/III | 朱佑彬 | 劉丹、柴華岳、黎金環(huán)、李小斌 | / |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 微分方程數(shù)值解 | 馮曉莉 | 寧萬(wàn)濤 | / |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)導(dǎo)論與C程序設(shè)計(jì) | 唐厚儉 |
| / |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 宋月 | 劉倩 | / |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | 王紅軍 | 楊有龍、唐厚儉、王亮 | / |
2017 | 學(xué)校示范性特色課程建設(shè)項(xiàng)目 | 小波分析及其應(yīng)用 | 王衛(wèi)衛(wèi) |
| / |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 教學(xué)名師工作室的創(chuàng)立與建設(shè) | 劉三陽(yáng) | 馬建榮、于力、張小斌 | A1616 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 結(jié)合數(shù)模競(jìng)賽和科研引導(dǎo)培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力 | 周水生 | 韓邦合、葉峰、朱強(qiáng) | A1617 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)建模思想與方法融入大學(xué)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)的研究與實(shí)踐 | 張勝利 | 韓邦合、葉峰 | A1618 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 全方位多層次培養(yǎng)大學(xué)生的高等數(shù)學(xué)自主學(xué)習(xí)能力 | 楊有龍 | 吳艷、李菊娥、王紅軍、宋宜美 | B1627 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 科研資源轉(zhuǎn)化為教學(xué)資源的探索 | 馮曉莉 | 寧萬(wàn)濤、李本崇、楊丹丹 | B1628 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 數(shù)學(xué)建模培訓(xùn)課程的建設(shè)與完善 | 韓邦合 | 周水生、宋月、葉峰 | B1629 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的精品教材與精品課程建設(shè) | 張卓奎 | 陳慧嬋、李菊娥 | B1630 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)理論與方法研究 | 王紅軍 | 楊有龍、唐厚儉、王亮 | B1631 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 基于自主學(xué)習(xí)的概率統(tǒng)計(jì)課程建設(shè)研究與實(shí)踐 | 宋月 | 劉倩、李本崇 | B1632 |
2016 | 校級(jí)教育教學(xué)成果持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目 | 打造一流團(tuán)隊(duì)和名牌課程為人才培養(yǎng)提供優(yōu)質(zhì)數(shù)學(xué)教育 | 劉三陽(yáng) |
| JC1401 |
2016 | 校級(jí)“大班授課、小班輔講” | 數(shù)學(xué)分析 | 劉紅衛(wèi) | 張勝利、劉丹、柴華岳 | AD1312 |
2016 | 校級(jí)“探究式”教學(xué)試點(diǎn)課 | 泛函分析 | 楊有龍 | 劉磊、賀慧敏 | BT1321 |
2015 | 陜西高等教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目 | 青年教學(xué)人才培養(yǎng)模式和機(jī)制的探索 | 劉三陽(yáng) | 吳婷、張鵬鴿、尹小艷、劉倩 | 15BY15 |
2013 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制探索與實(shí)踐 | 楊有龍 | 吳艷、馬建榮、朱佑彬、朱明敏 | A1320 |
2013 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的線(xiàn)性代數(shù)課程輔助學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 高淑萍 | 李隱峰、張鵬鴿、王劍、杜建超 | A1321 |
2013 | 校級(jí)教育教學(xué)研究改革項(xiàng)目 | 研究性教學(xué)的探索與實(shí)踐 | 馬建榮 | 劉三陽(yáng)、楊有龍、朱佑彬、尹小艷 | B1332 |